料金表
個人
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算報酬 | 年間合計 |
---|---|---|---|
3,000万円以下 | 20,000 | 100,000 | 340,000 |
5,000万円以下 | 25,000 | 125,000 | 425,000 |
1億円以下 | 30,000 | 150,000 | 510,000 |
3億円以下 | 40,000 | 200,000 | 680,000 |
※上記の金額は税別です。
※記帳代行、年末調整、法定調書、償却資産の料金は含まれておりません。
※業種やご依頼される業務範囲等によって多少前後致しますのでまずはご相談ください。
法人
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算報酬 | 年間合計 |
---|---|---|---|
3,000万円以下 | 20,000 | 120,000 | 360,000 |
5,000万円以下 | 25,000 | 150,000 | 450,000 |
1億円以下 | 30,000 | 180,000 | 540,000 |
3億円以下 | 40,000 | 240,000 | 720,000 |
3億円超 | 別途お見積り |
※上記の金額は税別です。
※記帳代行、年末調整、法定調書、償却資産の料金は含まれておりません。
※業種やご依頼される業務範囲等によって多少前後致しますのでまずはご相談ください。